履带式拉挤玻板生产设备(单出料):用于风电叶片梁用拉挤玻板的生产。
最大牵引力 | 10吨 |
最大夹紧力 | 12吨可调 |
牵引速度 | 0~1.2m/min |
夹持空间 | 350*80mm |
出料方式 | 单出料 |
占地空间 | 40m(长)*2.5m(宽) |
履带式拉挤玻板生产设备(双出料):用于风电叶片梁用拉挤玻板的生产。
最大牵引力 | 10吨 |
最大夹紧力 | 12吨可调 |
牵引速度 | 0~1.2m/min |
夹持空间 | 350*80mm |
出料方式 | 双出料 |
占地空间 | 46m(长)*2.9m(宽) |
液压式拉挤玻板生产设备(双出料):用于风电叶片梁用拉挤玻板的生产。
最大牵引力 | 20吨 |
最大夹紧力 | 20吨可调 |
牵引速度 | 0~1.2m/min |
夹持空间 | 450*250mm(宽*高)双夹持 |
出料方式 | 双出料 |
占地空间 | 44m(长)*2.9m(宽) |
拉挤碳板生产设备:用于风电叶片梁用拉挤碳板的生产。
牵引动力 | 履带式/液压式 |
最大牵引力 | 10吨/20吨 |
最大夹紧力 | 12吨/20吨可调 |
牵引速度 | 0~1.2m/min |
夹持空间 | 350*80mm/450*250mm(宽*高)双夹持 |
出料方式 | 单出料/双出料 |
占地空间 | 根据具体配置 |
拉挤板直线度检测设备
直线度检测误差 | 0.5mm |
收放卷速度 | 60m/min |
撕膜功能 | 可选配 |
六面边缘打磨功能 | 可选配 |
流水线长度 | 可任意定制 |
总功率 | 10kW |
板材宽度 | 60~200mm |
拉挤板MES生产管理系统:智慧生产管控拉挤板生产线,生产数字大屏终端实时显示拉挤产线工作状态,同时可进行生产计划、生产进度、生产统计、生产能效等管理。